產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣缸 > SMC氣缸 > CM2B40-87Z常用SMC氣缸
簡(jiǎn)要描述:常用SMC氣缸CM2B40-87Z CM2-Z 系列 氣缸/標(biāo)準(zhǔn)型 單桿雙作用
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | SMC/日本 | 動(dòng)作方式 | 其他 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,電子,冶金,制藥,綜合 |
常用SMC氣缸CM2B40-87Z
●桿端內(nèi)螺紋標(biāo)準(zhǔn)化
●磁性開關(guān)可操作性提高,易于調(diào)整位置
●設(shè)有單耳環(huán)型、耳軸型用擺動(dòng)底座
●設(shè)定了桿端安裝件、擺動(dòng)底座安裝件的型號(hào)(節(jié)省分別訂購(gòu)氣缸和安裝件的時(shí)間)
●帶磁性開關(guān) (CDM2-Z系列: CDM2,CDM2W,CDM2K,CDM2KW,CDM2R,CDM2RK,CDM2□P,CDBM2)
常用SMC氣缸CM2B40-87Z
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
內(nèi)置磁環(huán) | - | 無(wú)內(nèi)置磁環(huán) |
形式 | - | 氣壓式 |
安裝形式 | B | 基本型(兩側(cè)帶凸臺(tái)) |
缸徑 | 40 | 缸徑 40mm |
通口螺紋的種類 | - | Rc |
氣缸行程 | 87 | 87 |
氣缸追記號(hào) | - | 橡膠緩沖,桿端外螺紋,無(wú)防護(hù)套 |
雙行程標(biāo)記 | - | 無(wú)雙行程標(biāo)記 |
氣缸行程2 | - | 無(wú)氣缸行程2 |
氣缸追記號(hào)2 | - | 橡膠緩沖,桿端外螺紋,無(wú)防護(hù)套 |
擺動(dòng)底座 | - | 無(wú)底座 |
桿端安裝件 | - | 無(wú)支件 |
磁性開關(guān)型號(hào) | - | 無(wú)磁性開關(guān) |
磁性開關(guān)個(gè)數(shù) | - | 2個(gè) 或 無(wú) |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
連接口徑 | 1/4 |
作動(dòng)方式 | 單桿雙作用 |
低使用壓力 | 0.05 |
大使用壓力 | 1.0 |
環(huán)境溫度 | 常溫 |
作動(dòng)速度 | 標(biāo)準(zhǔn) |
0.2MPa理論推力IN | 220 |
0.3MPa理論推力IN | 330 |
0.4MPa理論推力IN | 440 |
0.5MPa理論推力IN | 550 |
0.6MPa理論推力IN | 660 |
0.7MPa理論推力IN | 770 |
0.8MPa理論推力IN | 880 |
0.9MPa理論推力IN | 990 |
1.0MPa理論推力IN | 1100 |
0.2MPa理論推力OUT | 252 |
0.3MPa理論推力OUT | 378 |
0.4MPa理論推力OUT | 504 |
0.5MPa理論推力OUT | 630 |
0.6MPa理論推力OUT | 756 |
0.7MPa理論推力OUT | 882 |
0.8MPa理論推力OUT | 1010 |
0.9MPa理論推力OUT | 1130 |
1.0MPa理論推力OUT | 1260 |
產(chǎn)品咨詢